Sistema para corte laser completo
Imagens Representativas
Sistema para Corte laser completo
Cabeçote
Software para integração
Fonte de laser
Sistema de Refrigeração
Sistema de autofoco
Alimentador de gas(opcional)
| Modelo | OXT H-300 | OXT H-8000 |
| Potência de Aplicação | 3 KW | 8KW |
| Comprimento de onda de Aplicação | 1080nm | |
| Lente colimadora | 75mm | 75mm |
| Lente de foco | 125 mm | 170 mm |
| Range de foco | 0-6mm | 14-10mm |
| Precisão de posicionamento repetido | <'0.05mm | |
| Range de centralização | 1.5mm | |
| Método de sopro de gás | Coaxial/Paraxial | |
| Pressão do gás | <'1MPa | |
| Peso total | 3.9kg | 7kg |
