Sistema para solda laser completo
Imagens Representativas
Sistema para solda laser completo
Cabeçote
Software para integração
Fonte de laser
Sistema de Refrigeração
Alimentador de arame(opcional)
| Modelo | OXT H-3000 | OXT H-8000 |
| Potência de Aplicação | 3 KW | 8KW |
| Comprimento de onda de Aplicação | 1080nm | |
| Lente colimadora | 75/100/125mm | 100mm |
| Faixa de varredura de foco | X:0~5mm Y:0~5mm | |
| Erro de precisão na alimentação do arame | <'0.3% | |
| Precisão de posicionamento repetido | <'0.05mm | |
| Velocidade de oscilação | <'4000mm/s | |
| Método de sopro de gás | Coaxial/Paraxial | |
| Pressão do gás | <'1MPa | |
| Peso total | 3.9kg | 7kg |
