VA3
Imagens Representativas
O centro de usinagem VA3/VL3 tem uma alta produtividade de peças, com uma alta velocidade de avanço, sendo 48m/min, em todos os eixos.
- Eixo árvore é separado do braço ATC e do deposito de ferramentas;
- A posição do magazine não afeta a are de usinagem, pois somente o eixo árvore se move.
- Capacidade de 21 ferramentas;
- Ferramenta pode ser inserida manualmente no eixo árvore.”
| VA3 | |
| Curso dos eixos X / Y / Z | 500 x 400 x 350 (mm) |
| Dimensão da mesa | 650 x 400 (mm) |
| Carga máxima na mesa | 250 kg |
| Rotação máxima da árvore | 200 ~ 20.000 rpm |
| Potência do motor da árvore | 9.0/3.7kW |
| Cone de Ferramenta | JIS B 6339-1998 BT30 |
| Pino de retenção | MAS403-1982- P30T-1 |
| Largura x Comprimento x Altura | 1.500 x 2.180 x 2.373 (mm) |
| Peso | 2.600 kg |
